Quellen und Lizenzen
Railglobe zeigt nur Daten, die Eisenbahnunternehmen und Behörden als offene Daten veröffentlichen – unter Lizenzen, die eine Anzeige auf einer öffentlichen Website erlauben. Inoffizielle oder abgegriffene Quellen nutzen wir nie.
Quellen auf der Karte
Finnland Fintraffic / Digitraffic
- Namensnennung
- Source: Fintraffic / digitraffic.fi
- Lizenz
- CC BY 4.0
- Open-Data-Portal
- www.digitraffic.fi/en/railway-traffic
- Abfrage alle
- 30 Sekunden
Frankreich SNCF Voyageurs
- Namensnennung
- Données SNCF Voyageurs via transport.data.gouv.fr
- Lizenz
- ODbL
- Open-Data-Portal
- transport.data.gouv.fr/datasets/horaires-sncf
- Abfrage alle
- 60 Sekunden
Norwegen Entur
- Namensnennung
- Data made available by Entur
- Lizenz
- NLOD
- Open-Data-Portal
- developer.entur.org
- Abfrage alle
- 30 Sekunden
Spanien Renfe
- Namensnennung
- Origen de los datos: Renfe Operadora
- Lizenz
- CC BY 4.0
- Open-Data-Portal
- data.renfe.com
- Abfrage alle
- 30 Sekunden
Vereinigte Staaten MTA (LIRR, Metro-North)
- Namensnennung
- Data obtained from MTA and redistributed from our own server; it may not be real time
- Lizenz
- MTA data feed terms
- Open-Data-Portal
- www.mta.info/developers/terms-and-conditions
- Abfrage alle
- 30 Sekunden
Länder, die noch grau sind
Diese Quellen wurden geprüft, sind aber noch nicht auf der Karte:
| Land | Mögliche Quelle | Stand |
|---|---|---|
| Niederlande | NS API (Nederlandse Spoorwegen) | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Schweiz | opentransportdata.swiss (GTFS-RT) | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Vereinigtes Königreich | National Rail Darwin / Network Rail | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Deutschland | DB API Marketplace (Timetables) | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Schweden | Trafiklab / Trafikverket | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Irland | NTA GTFS-Realtime (Transport for Ireland) | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Belgien | SNCB/NMBS GTFS-RT | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Dänemark | Rejseplanen Labs | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Japan | ODPT (Public Transportation Open Data Center) | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Australien | Transport for NSW Open Data | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Neuseeland | Metlink (Wellington) / Auckland Transport | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Kanada | Metrolinx GO Transit | Braucht einen kostenlosen API-Schlüssel (beantragt) |
| Österreich | ÖBB | Wird geprüft |
| Polen | PKP PLK | Wird geprüft |
| Italien | ViaggiaTreno (Trenitalia) | Keine offizielle offene Quelle: wird nicht genutzt |
| Vereinigte Staaten | Amtrak | Keine offizielle offene Quelle: wird nicht genutzt |
| China | — | Keine offiziellen offenen Daten |
| Russland | — | Keine offiziellen offenen Daten |
Grundkarte
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), aufbereitet von Protomaps und von unserem eigenen Server ausgeliefert. Ländergrenzen und -namen: Natural Earth (gemeinfrei). Kartendarstellung: MapLibre GL.
Railglobe steht mit keinem Eisenbahnunternehmen in Verbindung.